服务报价
| 后缀 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 删除(元/次) |
| 中文.com[美国 eNom] | 98 | 98 | 98 | 10 |
| 中文.net[美国 eNom] | 98 | 98 | 98 | 10 |
| 中文.cc[中频海外] | 258 | 258 | 258 | 不支持 |
| 中文.com[中频海外] | 105 | 105 | 105 | 10 |
| 中文.net[中频海外] | 105 | 105 | 105 | 10 |
| 中文.tv域名[美国eNom] | 223 | 223 | 203 | 不支持 |
| .中国 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| .网络 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| .公司 域名[商务中国] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| 英文.com[美国 eNom] | 98 | 98 | 98 | 10 |
| 英文.net[美国 eNom] | 98 | 98 | 98 | 10 |
| 英文.org[美国 eNom] | 98 | 98 | 98 | 10 |
| 英文.cn[美国 eNom] | 236 | 236 | 236 | 不支持 |
| .Info[美国 eNom] | 101 | 101 | 101 | 10 |
| .Biz[美国 eNom] | 101 | 101 | 101 | 10 |
| .CC[美国 eNom] | 236 | 236 | 236 | 不支持 |
| .TV[美国 eNom] | 259 | 259 | 380 | 不支持 |
| .us[美国 eNom] | 101 | 101 | 101 | 不支持 |
| .com.tw[美国 eNom] | 348 | 348 | 348 | 不支持 |
| .org.tw[美国 eNom] | 348 | 348 | 348 | 不支持 |
| .idv.tw[美国 eNom] | 348 | 348 | 348 | 不支持 |
| .ca[美国 eNom] | 180 | 180 | 180 | 不支持 |
| .in[美国 eNom] | 180 | 180 | 180 | 不支持 |
| .jp[美国 eNom] | 780 | 780 | 780 | 不支持 |
| .de域名[eNom] | 180 | 180 | 不支持 | 不支持 |
| .bz[美国 eNom] | 258 | 258 | 不支持 | 不支持 |
| .sh域名[美国 eNom] | 680 | 680 | 不支持 | 不支持 |
| .name域名[美国 eNom] | 101 | 101 | 不支持 | 不支持 |
| .tm域名[美国 eNom] | 900 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| .eu域名[美国 eNom] | 210 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com.cn [美国 eNom] | 236 | 236 | 236 | 不支持 |
| 英文.net.cn [美国 eNom] | 236 | 236 | 236 | 不支持 |
| 英文.org.cn [美国 eNom] | 236 | 236 | 236 | 不支持 |
| .io域名[美国 eNom] | 650 | 650 | 不支持 | 不支持 |
| .ac域名[美国 eNom] | 650 | 650 | 不支持 | 不支持 |
| .ws域名[美国 eNom] | 260 | 260 | 不支持 | 不支持 |
| 英文.com[中频海外] | 103 | 103 | 103 | 10 |
| 英文.net[中频海外] | 103 | 103 | 103 | 10 |
| 英文.org[中频海外] | 65 | 65 | 66 | 10 |
| 英文.cc[中频海外] | 280 | 280 | 280 | 不支持 |
| 英文.mobi[美国 eNom] | 180 | 180 | 180 | 不支持 |
| 英文.mobi[新网互联] | 100 | 100 | 100 | 20 |
| .it域名[美国eNom] | 270 | 270 | 270 | 不支持 |
| .la域名[美国eNom] | 450 | 450 | 450 | 不支持 |
| .be域名[美国eNom] | 190 | 190 | 190 | 不支持 |
| .info域名[中频海外] | 29 | 89 | 81 | 不支持 |
| .cn域名[商中海外] | 5 | 80 | 80 | 不支持 |
| .com.cn域名[商中海外] | 5 | 80 | 80 | 不支持 |
| .net.cn域名[商中海外] | 5 | 80 | 80 | 不支持 |
| .org.cn域名[商中海外] | 5 | 80 | 80 | 不支持 |
| .com域名[商中海外] | 95 | 95 | 95 | 10 |
| .net域名[商中海外] | 95 | 95 | 95 | 10 |
| .org域名[商中海外] | 95 | 95 | 95 | 10 |
| .**.cn域名[商中海外] | 5 | 80 | 80 | 不支持 |
| .com域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .net域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .org域名[商务中国] | 56 | 56 | 56 | 11 |
| .cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .**.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .com.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .net.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .org.cn域名[商务中国] | 1 | 57 | 57 | 不支持 |
| .asia域名[美国eNom] | 170 | 170 | 170 | 不支持 |
| .me域名[美国eNom] | 181 | 180 | 180 | 不支持 |
| .gov.cn域名[商务中国] | 81 | 80 | 80 | 不支持 |

